वस्तु नं. | उज्यालो | वाट | एलईडी प्रकार | बीम कोण | अस्पष्ट | आयाम | इनपुट भोल्टेज |
(W) | (इन्च) | ||||||
OST-60UBBL-01DDM01 | 130LM/W | ६० वाट | SMD2835 | प्रकार II | 1-10v dimmable | १६.९३*११.९३*४.०६ | AC120-277V |
OST-100UBBL-01DDM01 | 100W | १६.९३*११.९३*४.०६ | |||||
OST-150UBBL-01DDM01 | 150W | १६.९३*११.९३*४.०६ | |||||
OST-185UBBL-01DDM01 | 185W | १६.९३*११.९३*४.०६ | |||||
OST-240UBBL-02DDM01 | 240W | २३.६*११.९३*४.०६ | |||||
OST-300UBBL-02DDM01 | 300W | २३.६*११.९३*४.०६ | |||||
OST-400UBBL-03DDM01 | 400W | ३०.२*११.९३*४.०६ | |||||
OST-500UBBL-03DDM01 | 500W | ३०.२*११.९३*४.०६ |
5 वर्षको लागि मोंग पु समाधानहरू उपलब्ध गराउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।